CyberIQ de la empresa
56
+6 vs. 28 días anteriores
- Blanco
- Amarillo
- Verde
- Marrón
- Negro
Cómo se calcula
100 × (0,35·C + 0,25·F + 0,20·P + 0,20·A) por empleado, promedio de toda la lista. Ventana móvil de 28 días.
Empresa Promedio global 57
Componentes
Conocimiento
Completitud 58 %
Precisión 79 %
Comportamiento
Frecuencia 71 %
Práctica 66 %
Actividad
58 % entrenaron esta semana
92 % entrenaron al menos una vez
Actividad semanal
Por tema
| Completitud | Precisión | Activos (28 días) | |
|---|---|---|---|
| Introducción | 95 % | 90 % | 6 |
| Identidad digital | 62 % | 81 % | 8 |
| Fake IA | 41 % | 74 % | 5 |
| Ingeniería social | 18 % | 66 % | 3 |
CyberIQ por área
Cinturones
- Blanco2
- Amarillo2
- Verde4
- Marrón3
- Negro1
Hábitos
- Racha semanal promedio
- 2.4
- Con racha de 2 semanas o más
- 50 %
- Tiempo de estudio
- 41.0 h
- Por empleado activo
- 3.4 h
- Capítulos completados
- 134
- Repasos de revancha
- 27
Puntos débiles
- Ingeniería social · capítulo 2 · paso 7 — 58 % de error (31)
- Identidad digital · capítulo 4 · paso 5 — 41 % de error (44)
- Fake IA · capítulo 1 · paso 9 — 37 % de error (27)
Empleados
| Nombre | Área | CyberIQ | Cinturones | Última actividad |
|---|---|---|---|---|
| Ana García | Riesgos | 82 | Marrón | 2026-11-09 |
| Luis Pérez | Riesgos | 71 | Marrón | 2026-11-08 |
| Marta Gómez | Riesgos | 64 | Verde | 2026-11-05 |
| Jorge Díaz | IT | 90 | Negro | 2026-11-10 |
| Sofía Romero | IT | 77 | Marrón | 2026-11-07 |
| Pablo Ruiz | IT | 58 | Verde | 2026-11-01 |
| Lucía Torres | Comercial | 45 | Amarillo | 2026-10-21 |
| Diego Álvarez | Comercial | 38 | Amarillo | 2026-10-10 |
| Elena Navarro | Comercial | 52 | Verde | 2026-11-04 |
| Carlos Molina | RRHH | 66 | Verde | 2026-11-06 |
| Valeria Castro | RRHH | 29 | Blanco | 2026-10-01 |
| Andrés Ortega | RRHH | 0 | Blanco | Nunca |
Inactivos hace más de 14 días
- Lucía Torres · 2026-10-21
- Diego Álvarez · 2026-10-10
- Valeria Castro · 2026-10-01
- Andrés Ortega · Nunca